医療薬学フォーラム2021 第29回クリニカルファーマシーシンポジウム

一般演題 採択結果一覧

本会での一般演題は、すべてポスター発表となります。
演題番号・発表日時は、本ページ下部の一覧表にて、ご自身の登録番号よりご確認ください。

  • 発表データの準備等については、座長・演者へのご案内の2.一般演題(ポスター発表)演者へのご案内 をご確認ください。
  • 示説の発表方法については、座長・演者へのご案内の8.ポスター発表(示説)について をご確認ください。

【優秀ポスター賞応募演題について】

優秀ポスター賞の一次選考が終了しました。通過された演題は、以下の通りです。

優秀ポスター賞候補演題(計21演題)

登録番号 演題番号 カテゴリー 発表日 示説時間
10013 1-003 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 7月24日(土) 13:00-14:00
10036 1-007 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 13:00-14:00
10039 1-015 15 薬物動態 7月24日(土) 13:00-14:00
10059 1-020 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月24日(土) 13:00-14:00
10063 1-010 13 薬物治療(臨床) 7月24日(土) 13:00-14:00
10069 1-014 14 薬物治療(がん) 7月24日(土) 13:00-14:00
10072 1-008 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 13:00-14:00
10073 1-019 16 TDM 7月24日(土) 13:00-14:00
10086 1-006 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月24日(土) 13:00-14:00
10092 1-009 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 13:00-14:00
10095 1-004 08 チーム医療(NST・ICT・緩和ケアなど) 7月24日(土) 13:00-14:00
10098 1-011 13 薬物治療(臨床) 7月24日(土) 13:00-14:00
10099 1-012 13 薬物治療(臨床) 7月24日(土) 13:00-14:00
10120 1-005 10 セルフメディケーション 7月24日(土) 13:00-14:00
10127 1-021 19 薬剤経済学 7月24日(土) 13:00-14:00
10134 1-001 03 医薬品管理、使用状況調査 7月24日(土) 13:00-14:00
10139 1-016 15 薬物動態 7月24日(土) 13:00-14:00
10149 1-017 15 薬物動態 7月24日(土) 13:00-14:00
10156 1-002 03 医薬品管理、使用状況調査 7月24日(土) 13:00-14:00
10162 1-018 15 薬物動態 7月24日(土) 13:00-14:00
10163 1-013 13 薬物治療(臨床) 7月24日(土) 13:00-14:00

その他一般演題(計142題)

登録番号 演題番号 カテゴリー 発表日 示説時間
10000 2-015 08 チーム医療(NST・ICT・緩和ケアなど) 7月25日(日) 10:30-11:30
10002 2-001 01 調剤・処方監査・オーダリング 7月25日(日) 10:30-11:30
10004 2-008 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 7月25日(日) 10:30-11:30
10005 1-064 17 感染制御 7月24日(土) 16:45-17:45
10006 1-034 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10007 1-035 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10008 1-036 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10009 2-053 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10010 1-051 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10011 1-025 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 7月24日(土) 16:45-17:45
10012 2-046 13 薬物治療(臨床) 7月25日(日) 15:30-16:30
10014 2-036 15 薬物動態 7月25日(日) 10:30-11:30
10015 2-018 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月25日(日) 10:30-11:30
10016 2-047 13 薬物治療(臨床) 7月25日(日) 15:30-16:30
10017 1-037 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10018 2-048 13 薬物治療(臨床) 7月25日(日) 15:30-16:30
10019 2-024 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10020 1-065 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月24日(土) 16:45-17:45
10021 2-002 01 調剤・処方監査・オーダリング 7月25日(日) 10:30-11:30
10022 1-023 02 医薬品情報 7月24日(土) 16:45-17:45
10023 2-016 08 チーム医療(NST・ICT・緩和ケアなど) 7月25日(日) 10:30-11:30
10024 1-038 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10025 2-007 04 輸液・経腸栄養管理 7月25日(日) 10:30-11:30
10026 2-054 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10027 2-064 17 感染制御 7月25日(日) 15:30-16:30
10028 2-069 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10029 2-041 21 薬学教育・薬剤師卒後教育 7月25日(日) 10:30-11:30
10030 1-046 13 薬物治療(臨床) 7月24日(土) 16:45-17:45
10031 2-037 16 TDM 7月25日(日) 10:30-11:30
10032 2-049 13 薬物治療(臨床) 7月25日(日) 15:30-16:30
10033 1-066 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月24日(土) 16:45-17:45
10034 1-067 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月24日(土) 16:45-17:45
10035 2-025 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10037 1-028 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月24日(土) 16:45-17:45
10038 1-052 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10040 2-050 13 薬物治療(臨床) 7月25日(日) 15:30-16:30
10041 1-054 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10042 2-004 03 医薬品管理、使用状況調査 7月25日(日) 10:30-11:30
10043 2-070 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10044 1-040 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10045 1-053 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10046 1-026 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 7月24日(土) 16:45-17:45
10048 2-055 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10049 1-068 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月24日(土) 16:45-17:45
10050 2-065 17 感染制御 7月25日(日) 15:30-16:30
10051 2-026 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10052 2-056 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10053 2-019 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月25日(日) 10:30-11:30
10054 2-020 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月25日(日) 10:30-11:30
10055 1-027 08 チーム医療(NST・ICT・緩和ケアなど) 7月24日(土) 16:45-17:45
10056 2-042 21 薬学教育・薬剤師卒後教育 7月25日(日) 10:30-11:30
10057 1-049 14 薬物治療(がん) 7月24日(土) 16:45-17:45
10058 1-032 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月24日(土) 16:45-17:45
10060 2-071 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10061 1-055 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10062 1-024 02 医薬品情報 7月24日(土) 16:45-17:45
10064 2-043 21 薬学教育・薬剤師卒後教育 7月25日(日) 10:30-11:30
10065 1-041 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10066 2-083 21 薬学教育・薬剤師卒後教育 7月25日(日) 15:30-16:30
10067 1-047 13 薬物治療(臨床) 7月24日(土) 16:45-17:45
10068 2-021 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月25日(日) 10:30-11:30
10070 1-056 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10071 1-050 14 薬物治療(がん) 7月24日(土) 16:45-17:45
10074 1-057 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10075 1-069 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月24日(土) 16:45-17:45
10076 1-042 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10077 2-057 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10078 1-061 16 TDM 7月24日(土) 16:45-17:45
10079 2-072 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10080 1-048 13 薬物治療(臨床) 7月24日(土) 16:45-17:45
10081 2-073 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10082 2-044 21 薬学教育・薬剤師卒後教育 7月25日(日) 10:30-11:30
10083 2-085 22 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 7月25日(日) 15:30-16:30
10084 1-058 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10085 2-013 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務  7月25日(日) 10:30-11:30
10087 1-039 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10088 2-074 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10089 2-038 16 TDM 7月25日(日) 10:30-11:30
10090 2-058 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10091 2-009 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 7月25日(日) 10:30-11:30
10093 1-043 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10094 2-086 22 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 7月25日(日) 15:30-16:30
10096 1-062 16 TDM 7月24日(土) 16:45-17:45
10097 1-071 20 その他 7月24日(土) 16:45-17:45
10100 2-029 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
登録番号 演題番号 カテゴリー 発表日 示説時間
10101 2-027 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10102 2-075 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10103 2-087 22 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 7月25日(日) 15:30-16:30
10104 2-081 20 その他 7月25日(日) 15:30-16:30
10105 2-059 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10106 2-088 22 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 7月25日(日) 15:30-16:30
10107 1-029 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月24日(土) 16:45-17:45
10108 2-028 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10109 2-045 21 薬学教育・薬剤師卒後教育 7月25日(日) 10:30-11:30
10110 2-022 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月25日(日) 10:30-11:30
10111 1-059 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10112 1-060 15 薬物動態 7月24日(土) 16:45-17:45
10113 2-066 17 感染制御 7月25日(日) 15:30-16:30
10114 2-003 01 調剤・処方監査・オーダリング 7月25日(日) 10:30-11:30
10115 2-089 22 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 7月25日(日) 15:30-16:30
10117 2-005 03 医薬品管理、使用状況調査 7月25日(日) 10:30-11:30
10118 2-090 22 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 7月25日(日) 15:30-16:30
10119 2-060 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10121 2-010 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 7月25日(日) 10:30-11:30
10122 2-011 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 7月25日(日) 10:30-11:30
10123 2-084 21 薬学教育・薬剤師卒後教育 7月25日(日) 15:30-16:30
10124 2-006 03 医薬品管理、使用状況調査 7月25日(日) 10:30-11:30
10125 1-030 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月24日(土) 16:45-17:45
10126 2-067 17 感染制御 7月25日(日) 15:30-16:30
10128 2-076 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10129 2-014 07 外来業務 7月25日(日) 10:30-11:30
10130 1-044 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10131 2-061 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10132 2-091 22 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 7月25日(日) 15:30-16:30
10133 2-092 22 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 7月25日(日) 15:30-16:30
10135 2-030 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10136 1-022 01 調剤・処方監査・オーダリング 7月24日(土) 16:45-17:45
10137 1-063 16 TDM 7月24日(土) 16:45-17:45
10138 1-033 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月24日(土) 16:45-17:45
10140 2-023 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月25日(日) 10:30-11:30
10141 2-017 08 チーム医療(NST・ICT・緩和ケアなど) 7月25日(日) 10:30-11:30
10142 2-012 06 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 7月25日(日) 10:30-11:30
10143 2-039 16 TDM 7月25日(日) 10:30-11:30
10144 2-031 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10145 2-032 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10146 2-040 16 TDM 7月25日(日) 10:30-11:30
10147 2-077 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10148 2-062 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10150 2-068 17 感染制御 7月25日(日) 15:30-16:30
10151 1-045 12 薬物治療(基礎) 7月24日(土) 16:45-17:45
10152 2-033 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10153 2-078 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10154 2-051 13 薬物治療(臨床) 7月25日(日) 15:30-16:30
10155 1-031 09 地域医療・在宅医療・保険薬局 7月24日(土) 16:45-17:45
10157 2-082 20 その他 7月25日(日) 15:30-16:30
10158 2-079 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10159 2-080 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月25日(日) 15:30-16:30
10160 2-034 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10161 1-070 18 薬剤疫学・副作用・データベース研究 7月24日(土) 16:45-17:45
10164 2-035 11 医薬品適正使用、リスクマネジメント 7月25日(日) 10:30-11:30
10165 2-063 14 薬物治療(がん) 7月25日(日) 15:30-16:30
10166 2-052 13 薬物治療(臨床) 7月25日(日) 15:30-16:30

先頭に戻る